無料プランで始めて、ビジネスの成長に合わせてアップグレード。 いつでもプラン変更・解約可能。
| 機能 | Free | Starter | Growth人気 | Scale |
|---|---|---|---|---|
| 月額料金 | 無料 | ¥980 | ¥4,980 | ¥14,980 |
| ユーザー数 | 1人 | 5人 | 20人 | 100人 |
| 問い合わせ/月 | 50件 | 500件 | 無制限 | 無制限 |
| AI返信/月 | 100回 | 1,000回 | 5,000回 | 無制限 |
| チャネル数 | 3 | 14 | 14 | 14 |
| ストレージ | 500MB | 5GB | 50GB | 200GB |
| メール送信/月 | 100通 | 1,000通 | 10,000通 | 50,000通 |
| フォーム数 | 1 | 5 | 無制限 | 無制限 |
| 監査ログ保持 | 30日 | 90日 | 1年 | 無制限 |
| SLA管理 | ||||
| カスタムルーティング | ||||
| API アクセス | ||||
| 専任サポート |